Please select the fixtures you wish to view:
- Open Premier League / Open Division 1 / Open Division 2 / Open Division 3 / Ladies Premier / Hybrid Premier / Hybrid Division 1
To see specific fixtures by team, take a look at the Clubs pages.
Hybrid Premier - 2025/2026
| Date | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|
| 13/02/26 (19:30) (Fri) | Chandlers Ford Hybrid A | Wildern Hybrid | The Lido, Winchester Map |
| 20/02/26 (19:00) (Fri) | Wildern Hybrid | Caer Gwent Hybrid A | Wildern Leisure Centre Map |
| 27/02/26 (19:30) (Fri) | Chandlers Ford Hybrid A | Caer Gwent Hybrid A | The Lido, Winchester Map |
| 01/03/26 (20:00) (Sun) | Caer Gwent Hybrid A | MatchPoint Hybrid A | The Lido, Winchester Map |
| 03/03/26 (20:15) (Tue) | MatchPoint Hybrid A | Bishops Waltham Hybrid | Totton Recreation Centre Map |
| 10/03/26 (20:15) (Tue) | MatchPoint Hybrid A | Portsmouth Hybrid | Totton Recreation Centre Map |
| 19/03/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Hybrid | Wildern Hybrid | Jubilee Hall Map |
| 16/04/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Hybrid | Portsmouth Hybrid | Jubilee Hall Map |
| 19/04/26 (20:00) (Sun) | Caer Gwent Hybrid A | Wildern Hybrid | The Lido Map |
| 23/04/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth Hybrid | Gosport Borough Hybrid | Portsmouth Grammar School Map |
| 26/04/26 (20:00) (Sun) | Caer Gwent Hybrid A | Bishops Waltham Hybrid | The Lido Map |
| 08/05/26 (19:00) (Fri) | Wildern Hybrid | Chandlers Ford Hybrid A | Wildern Leisure Centre Map |
| 14/05/26 (19:15) (Thu) | Portsmouth Hybrid | Chandlers Ford Hybrid A | Portsmouth Grammar School Map |
| 21/05/26 (20:30) (Thu) | Bishops Waltham Hybrid | MatchPoint Hybrid A | Jubilee Hall Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





